Brand | TESY | ||
Other | |||
Additional functions | Late start – 96 hours, Temperature correction ±4°S | ||
Note | Zaštita od pregrevanja, Termoregulator, Zaštita od smrzavanja, Do 21% manja potrošnja električne energije, Elektronska kontrola temperature, Dečija brava, Adaptivni start sa on/off opcijama, Opcija za instalaciju u kupatilu | ||
Supported technologies | Built-in Wi-Fi | ||
Other | LED ekran, IP24 sigurnosni razred, Grejna površina do 28m² | ||
Characteristics | |||
Type | Panel radiator | ||
Strength | 2500W | ||
Complaints period | |||
Complaints period | 60 months | ||
Physical characteristics | |||
Color | White | ||
Dimensions | 1000mm x 450mm x 90mm | ||
Height | 450mm | ||
Width | 1.000mm | ||
Depth | 90mm | ||
Weight | 9.64kg | ||
Condition | Unused |
TESY CN 031 250 EI CLOUD W Wi-Fi smart panel radiator
24653 RSD
Your price:
18090 RSD
Price includes VAT.
All rights under the Consumer Protection Act are guaranteed.
The exact information about the importer and the country of origin is stated on the product declaration.
Goods in stock: A lot
Доступный : 87
Продал : 0
87 in stock
Добавить в корзину
Buy Now
Weight | 5.7 kg |
---|---|
Dimensions | 810 × 128 × 555 cm |
Brand | TESY |
Strength | 2500W |
Customer reviews
5 reviews for TESY CN 031 250 EI CLOUD W Wi-Fi pametni panelni radijator
Милан –
.
Kosta –
Stvarno je super. Mogu da ga kontrolišem putem telefona, što mi olakšava život kad nisam kod kuće. Greje brzo, efikasan je i izgleda modernog dizajna. Savršen za zimu i totalno praktičan!
Sara –
Radijator je dobar, brzo greje i super je što mogu da ga kontrolišem preko Wi-Fi-a. Ali ta aplikacija zna da baguje, što me baš nervira. Ipak, dobro greje i lepo izgleda, samo da nije tih problema s aplikacijom.
Nikša –
.
Andjela –
5!!!!!
Write a customer review