Бренд | Samsung | ||
Дополнительная информация | |||
Номер программы | 14 | ||
Класс энергопотребления | А | ||
Отложенный старт | 0-24 | ||
Двигатель | Стандарт | ||
Быстрая программа | Да | ||
Установка температуры кнопкой | Да | ||
Настройка центрифуги с помощью кнопки | Да | ||
Дополнительное полоскание | Да | ||
Зарядка | Передний | ||
Мелкий | Нет | ||
Специальные программы | Спортивная одежда | ||
Стирка без звуковых сигналов | Да | ||
Замок безопасности | Да | ||
Класс энергопотребления (новый) | Э | ||
Скорость центрифуги | 1400 | ||
Моющая способность | 8 | ||
Производительность сушки | 5 | ||
Цвет | Белый | ||
ширина (см) | 60 | ||
высота (см) | 85 | ||
Глубина (см) | 60 | ||
Wi-Fi | Да | ||
Тип | Отдельно стоящий |
Стиральная машина и сушилка Samsung SAMSUNG WD80T4046CE/LE
73551 RSD
Ваша цена:
68271 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Доступно : 3
Продано : 0
3 в наличии
В корзину
Купить сейчас
Глубина (см) | 60 |
---|---|
Производительность сушки | 5 |
высота (см) | 85 |
Моющая способность | 8 |
Скорость центрифуги | 1400 |
ширина (см) | 60 |
Тип | Отдельно стоящий |
Цвет | Белый |
Бренд | Samsung |
Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв