Бренд | Indesit | ||
Дополнительная информация | |||
Полезный объем холодильника [л] | 261 | ||
Полезный объем морозильной камеры [л] | 111 | ||
Количество полок в холодильнике | 5 | ||
Количество полок в холодильнике | 3 | ||
Количество полок в морозильной камере | 3 | ||
Количество полок в морозильной камере | 3 | ||
Материал двери | Металл | ||
Тотальный No Frost | Нет | ||
Рукомойник | Нет | ||
Подключение воды | Нет | ||
Ледогенератор | Нет | ||
Охлаждение двери | Нет | ||
Дверь в дверь | Нет | ||
Wi-Fi | Нет | ||
Шум | 39 | ||
Количество полок в дверце холодильника | 4 | ||
Открытие двери | Зафиксированный | ||
Климатический класс | Н | ||
Цвет | Серебро | ||
ширина (см) | 59.5 | ||
высота (см) | 201.3 | ||
Глубина (см) | 65.5 | ||
Тип холодильника | Отдельно стоящий | ||
Класс энергопотребления | Э |
Комбинированный холодильник Indesit INDESIT LI9 S2E S
52061 RSD
Ваша цена:
48331 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Доступно : 3
Продано : 0
3 в наличии
В корзину
Купить сейчас
Бренд | Indesit |
---|---|
ширина (см) | 59.5 |
высота (см) | 201.3 |
Глубина (см) | 65.5 |
Тип холодильника | Отдельно стоящий |
Класс энергопотребления | Э |
Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв