Бренд | Tesla | ||
Дополнительная информация | |||
Годовое потребление электроэнергии. энергия | 306 кВтч | ||
Климатический класс | СН-Н-СТ | ||
Отображать | Да | ||
Морозильник | Слева | ||
Сетка для морозильной камеры L | 169 | ||
Тип установки | Отдельно стоящий | ||
Ледогенератор | Да | ||
Уровень шума, дБ | 39 | ||
Холодильник брутто л | – | ||
Сетка для холодильника L | 344 | ||
Технология | Тотальный No Frost | ||
Общий объем л | 513 | ||
Гарантия | 5G | ||
Цвет | Инокс | ||
Глубина (см) | 66 | ||
Класс энергопотребления | Э | ||
высота (см) | 177 | ||
Тип холодильника | Холодильник Бок о Бок | ||
ширина (см) | 90 |
Холодильник Tesla TESLA RB5210FHXI Side-by-Side/Total No Frost/диспенсер/E/344+169л/90x66x177см/inox
118182 RSD
Ваша цена:
109686 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Доступно : 10
Продано : 0
10 в наличии
В корзину
Купить сейчас
Бренд | Tesla |
---|---|
Глубина (см) | 66 |
высота (см) | 177 |
Класс энергопотребления | Э |
ширина (см) | 90 |
Тип холодильника | Холодильник Бок о Бок |
Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв