Бренд | Indesit | ||
Дополнительная информация | |||
Полезный объем холодильника [л] | 282 | ||
Полезный объем морозильной камеры [л] | 111 | ||
Количество полок в холодильнике | 4 | ||
Количество полок в холодильнике | 4 | ||
Количество полок в морозильной камере | 3 | ||
Количество полок в морозильной камере | 3 | ||
Материал двери | Металл | ||
Тотальный No Frost | Нет | ||
Рукомойник | Нет | ||
Подключение воды | Нет | ||
Ледогенератор | Нет | ||
Охлаждение двери | Нет | ||
Дверь в дверь | Нет | ||
Wi-Fi | Нет | ||
Шум | 39 | ||
Количество полок в дверце холодильника | 3 | ||
Открытие двери | Зафиксированный | ||
Климатический класс | Н | ||
Цвет | Черный | ||
ширина (см) | 59.5 | ||
высота (см) | 188.9 | ||
Глубина (см) | 65.5 | ||
Тип холодильника | Отдельно стоящий | ||
Класс энергопотребления | Э |
Indesit INDESIT комбинированный холодильник LI8 S2E K 1
47177 RSD
Ваша цена:
43799 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Доступно : 3
Продано : 0
3 в наличии
В корзину
Купить сейчас
Класс энергопотребления | Э |
---|---|
Глубина (см) | 65.5 |
ширина (см) | 59.5 |
Тип холодильника | Отдельно стоящий |
высота (см) | 188.9 |
Бренд | Indesit |
Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв