Бренд | |||
Дополнительная информация | |||
Тип корпуса | Пуля | ||
Цвет | Белый и черный | ||
Частота кадров | 1~25/30 кадров в секунду | ||
Размеры | 198,4 мм x 80,2 мм x 76,2 мм | ||
Коэффициент фокусировки | Ф1.6 | ||
Фокусное расстояние | 2,8мм~3,6мм | ||
Запись | Автоматический баланс белого, DWDR, BLC, HLC, 2D NR | ||
Освещение | 0 Люкс с включенным осветителем, 0,05 Люкс/F1.6 (цвет), 0,005 Люкс/F1.5 | ||
Тип датчика | КМОП | ||
Разрешение сенсора | 5 мегапикселей | ||
Углы съемки | Вращение: 0°–360°, 2,8 мм: 125°×106°×56° (диагональ x горизонталь x вертикаль), 3,6 мм: 109°×92°×48° (диагональ x горизонталь x вертикаль), Панорамирование: 0°–360°, Наклон: 0°–90° | ||
Примечание | Водонепроницаемый корпус с сертификатом IP66 | ||
Тип камеры | HDCVI | ||
Масса | 300г | ||
Разрешение видео | 1920 x 1080 (Full HD 1080p), 960 x 576 (960H), 960 x 480 (960H), 2880 x 1620 (5M), 2560 x 1440 (4M) |
Камера Dahua HAC-HFW1500TLMP-IL-A-0360-S2 5 Мпикс, HDCVI, микрофон 2,8-3,6 мм
6123,00 rsd
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Немного
Доступно : 1
Продано : 0
1 в наличии
В корзину
Купить сейчас
Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв