Бренд | |||
Дополнительная информация | |||
Частота кадров CVI | PAL: 5M при 25 кадрах в секунду; 4M@25 кадров в секунду; 1080p при 25 кадрах в секунду NTSC: 5M при 25 кадрах в секунду; 4M@30 кадров в секунду; 1080p при 30 кадрах в секунду / AHD: PAL: 4M при 25 кадрах в секунду; NTSC: 4M при 30 кадрах в секунду / TVI: PAL: 4M при 25 кадрах в секунду; NTSC: 4M при 30 кадрах в секунду / CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||
Минимальное фокусное расстояние 2,8 мм | 1,6 м (5,25 фута); 3,6 мм: 2,3 м (7,5 фута) | ||
Диапазон панорамирования/наклона/вращения | 0° ~ 360° Наклон: 0° ~ 78° Вращение: 0° ~ 360° | ||
экспозиция PAL | 1/3 с–1/100 000 с; NTSC:1/4 с–1/100 000 с | ||
Угол обзора 2,8 мм | В: 112°; В: 57°; Д: 132° / 3,6 мм: В: 88; В: 46°; Д: 104° |
Камера Dahua HAC-HDW1509TLQ-A-LED-0280 5MPX АУДИО 2.8MM 40M
8021,00 rsd
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Доступно : 28
Продано : 0
28 в наличии
В корзину
Купить сейчас
Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв