Бренд | |||
Дополнительная информация | |||
Вес нетто | 147 г | ||
Электричество | 0,18±10%A | ||
Входная мощность | 2.16 Вт | ||
Номинальное напряжение | 12 В постоянного тока | ||
Размеры вентилятора | Ф92x25 мм | ||
Сокет Intel | LGA1200/1151/1150/1155 | ||
Рабочее напряжение | 10,8~13,2 В постоянного тока | ||
https | //www.deepcool.com/ProductCompatibilityS/Default.aspx | ||
Скорость вентилятора | 2200±10%RPM Макс. | ||
Начальное напряжение | 7 В постоянного тока | ||
Тип подшипника | Гидроподшипник | ||
Шум | 26,8 дБ(А) | ||
Расход воздуха | 38.62CFM | ||
Размеры | 94,5 x 94,5 x 56 мм (Д×Ш×В) |
DeepCool CK-11509 * Кулер для процессора Intel 65 Вт 92 мм. Вентилятор 2200 об/мин 38CFM 26 дБа LGA1200/1151/1150/1155
679,00 rsd
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Доступно : 483
Продано : 0
483 в наличии
В корзину
Купить сейчас
Размеры | 94,5 x 94,5 x 56 мм (Д×Ш×В) |
---|
Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв