Бренд | COOLER MASTER | ||
Основные функции | |||
Тип | Водяное охлаждение | ||
Разъем процессора | Intel 1155, AMD FM1, Intel 2011, AMD FM2, Intel 1156, Intel 1150, AMD FM2+, Intel 1151, Intel 2066, Intel 1200, Intel 1700, AMD AM4, AMD AM5, AMD AM3+, AMD AM2+, AMD TR4, Intel 2011 -v3 | ||
Использование | Для центральных процессоров (ЦП) | ||
Радиатор | |||
Размеры | 277мм x 119.6мм x 27.2мм | ||
Материал | Алюминий | ||
Насос | |||
Размеры | 89мм x 75мм x 40мм | ||
Уровень шума | <15дБА | ||
Гарантийный срок | |||
Гарантийный срок | 60 месяцев | ||
Вентиляторы | |||
Количество вентиляторов | 2 | ||
Размеры | 120 мм х 120 мм х 25 мм | ||
Количество оборотов | 0-2300 RPM ± 10% | ||
Расход воздуха | 72.37 куб. футов в минуту | ||
Давление воздуха | 2,96 ммH2O (макс.) | ||
Кровать | Oil Reflow Bearing System | ||
Уровень шума | 32дБ(А) | ||
Цвет | Белый | ||
Физические характеристики | |||
Цвет | Белый | ||
Состояние | Неиспользованный |
КУЛЕР MASTER MasterLiquid PL240 FLUX White Edition с водяным охлаждением белый (MLY-D24M-A23PZ-RW)
Цена по запросу
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Нет
В корзину
Купить сейчас
Вес | 2578 кг |
---|---|
Габариты | 348 × 285 × 147 cm |
Бренд | COOLER MASTER |
Количество вентиляторов | 2 |
Разъем процессора | Intel 1155, AMD FM1, Intel 2011, AMD FM2, Intel 1156, Intel 1150, AMD FM2+, Intel 1151, Intel 2066, Intel 1200, Intel 1700, AMD AM4, AMD AM5, AMD AM3+, AMD AM2+, AMD TR4, Intel 2011 -v3 |
Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв