Бренд | |||
Дополнительная информация | |||
Соединения оксидов металлов | 50% | ||
Потеря веса через 96 часов при 100°C | <0,15% | ||
Волатильность | <0,15% @ 100? | ||
Фактор высыхания | <0,005 | ||
Соединения | 35% углерод | ||
Композиты | 15% силиконовые компаунды | ||
Вязкость | 12500 Па с | ||
Объемное сопротивление | 5,0 x 10E13 (Ом*см) | ||
Цвет | серый | ||
Диэлектрическая проницаемость | > 2.4 | ||
Диэлектрическая проницаемость при 106 Гц | 2.4 | ||
Индекс тиксотропности | 350 ± 10 1/10 мм | ||
Размеры | 30 (диаметр)x35мм | ||
Вес нетто | 15г (23г во флаконе) | ||
Теплопроводность | > 4,63 В/мК | ||
Диэлектрическая прочность | 2,5 кВ/мм | ||
Рабочая температура | -30~280°С | ||
Плотность | > 3,15 г/см3 |
Термопаста TG-G15-02 Gembird 15гр для CPU/VGA SILVER, Теплопроводность >4,63 Вт/мК
679,00 rsd
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Доступно : 122
Продано : 0
122 в наличии
В корзину
Купить сейчас
Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв