Бренд | COOLER MASTER | ||
Гарантийный срок | |||
Гарантийный срок | 24 месяца | ||
Совместимость | |||
Максимальное количество слотов | 7 | ||
Максимальная высота процессорного кулера | 164мм – 172мм | ||
Максимальная длина видеокарты | 365 мм | ||
Максимальная ширина материнской платы E-ATX | До 296 мм с блоком питания SFX, до 273 мм с блоком питания ATX | ||
Соединения вперед | |||
USB 3.2 | 2x USB 3.2 Gen 1 Тип A, 1x USB 3.2 Gen 2 x 2 Тип C | ||
Аудио | 3,5 мм (выход + вход) | ||
Внутренние подшипники | |||
Внутренний слот 3,5 дюйма | 4 | ||
Внутренние 2,5-дюймовые отсеки | 3 | ||
Основные функции | |||
Формат корпуса | Средняя башня | ||
Поддерживает доски | ATX, microATX, Mini-ITX, E-ATX | ||
Вентиляторные лотки | |||
Лицевая сторона | 1x120 мм или 1x140 мм | ||
Спина | 1x 120 мм | ||
Нижняя сторона | 2x120 мм или 2x140 мм | ||
Верхняя сторона | 2x 120 мм или 2x 140 мм | ||
Левая страница | 2x 120 мм или 2x 140 мм | ||
Физические характеристики | |||
Длина (мм) | 415 мм х 406 мм х 231 мм | ||
Материал | Сталь, Пластик, Закаленное стекло | ||
Цвет | Белый | ||
Состояние | Неиспользованный | ||
Остальные | Пылевые фильтры, боковое закаленное стекло | ||
Лотки для холодильников | |||
Лицевая сторона | 120 мм, 140 мм | ||
Спина | 120 мм | ||
Нижняя сторона | 120 мм, 140 мм, 240 мм, 280 мм | ||
Верхняя сторона | 120 мм, 140 мм, 240 мм, 280 мм | ||
Левая страница | 120 мм, 140 мм, 240 мм, 280 мм | ||
Встроенные вентиляторы | |||
Спина | 1x120 мм | ||
Источник питания | |||
Источник питания | Нет источника питания |
Модульный корпус COOLER MASTER Qube 500 Flatpack White (Q500-WGNN-S00) белый
Цена по запросу
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Нет
В корзину
Купить сейчас
Вес | 9,42 кг |
---|---|
Габариты | 513×146×453 см |
Бренд | COOLER MASTER |
Материал | Сталь, Пластик, Закаленное стекло |
Формат корпуса | Средняя башня |
Лицевая сторона | 120 мм, 140 мм |
Внутренний слот 3,5 дюйма | 4 |
Поддерживает доски | ATX, microATX, Mini-ITX, E-ATX |
Длина (мм) | 415 мм х 406 мм х 231 мм |
Максимальная длина видеокарты | 365 мм |
Максимальная высота процессорного кулера | 164мм – 172мм |
Источник питания | Нет источника питания |
Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв