Бренд | BENQ | ||
Гарантийный срок | |||
Гарантийный срок | 36 месяцев | ||
Физические характеристики | |||
Дополнительные возможности | Tilt, Podesivost po visini, Pivot, Swivel, Kensington security | ||
Настенный монтаж | VESA 100ммx100мм | ||
Цвет | Черный | ||
Ширина | 614 мм | ||
Глубина | 256.8mm | ||
Высота | 450.9mm ~ 560.9mm | ||
Масса | 9,3 кг (с подставкой) | ||
Состояние | Неиспользованный | ||
Аудио | |||
Громкоговорители | Встроенный | ||
Мощность динамика | 2 х 2,5 Вт | ||
Соединения/слоты | |||
Всего портов DisplayPort | 1 | ||
Подключения DisplayPort | 1x DisplayPort 1.4 | ||
Всего портов HDMI | 1 | ||
HDMI-порты | 1x HDMI 2.0 | ||
Всего USB-портов | 7 | ||
USB-порты | 2x USB tip C, 2x USB 3.1, 2x USB-B, 1x USB-C 3.1 | ||
Аудиовыход | 3,5 мм | ||
Энергоэффективность | |||
Класс энергопотребления | Мистер | ||
Экран | |||
Размер экрана | 27″ | ||
Разрешение | 3840x2160 | ||
Тип экрана | ЖК-дисплей TFT | ||
Тип панели | IPS | ||
Подсветка | ВЕЛ | ||
Формат экрана | 16:9 | ||
Родной контраст | 1.200:1 | ||
Динамический контраст | 20.000.000:1 | ||
Освещение | 250 | ||
Ответ | 5 мс | ||
Частота обновления экрана | 60 Гц | ||
Углы обзора | 178/178 | ||
Размер пикселя | 0.162mm | ||
Цветовая палитра | 1,07 миллиарда цветов | ||
Остальные | Anti-glare, Flicker-free, Low Blue Light | ||
Дополнительные функции | |||
Поддерживаемые технологии | HDCP, AMA, High dynamic range (HDR), AMD FreeSync technology |
27-дюймовый дизайнерский монитор BENQ PD2705U UHD IPS со светодиодной подсветкой
56906 RSD
Ваша цена:
52827 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Доступно : 3
Продано : 0
3 в наличии
В корзину
Купить сейчас
Вес | 12,3 кг |
---|---|
Габариты | 170 × 720 × 600 cm |
Бренд | BENQ |
Ответ | 5 мс |
Тип панели | IPS |
Размер экрана | 27 дюймов |
Разрешение | 3840x2160 |
Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв