Бренд | CHIEFTEC | ||
Ветви напряжения +12В | |||
1 | 54А | ||
Максимальная комбинированная мощность | 648 Вт | ||
Другие ветви напряжения | |||
+5В | 15А | ||
+3,3 В | 18А | ||
Максимальная комбинированная мощность | 90 Вт | ||
Физические характеристики | |||
Формат | SFX | ||
Размеры | 125мм х 100мм х 64мм | ||
Масса | 1,6 кг | ||
Состояние | Неиспользованный | ||
Остальные | Сертифицировано GOLD | ||
Модульные соединения | |||
АТХ 24 контакта | 24(20+4)контактный | ||
8-контактный разъем ATX (EPS 12 В) | 1(4+4) контакт | ||
PCI Express 8-контактный | 1x 8(6+2) контактный | ||
ЧАСЫ | 6 | ||
Молекс 4-контактный | 3 | ||
Другие связи | 1x дискета | ||
Гарантийный срок | |||
Гарантийный срок | 24 месяца | ||
Основные функции | |||
ПФК | Активный PFC | ||
стандарт АТХ | АТХ 12В 2.3 | ||
Сила | 650 Вт | ||
Эффективность | 80 Плюс Золото | ||
Коэффициент мощности | >0,9 | ||
Тип кабелей | Модульный | ||
Системы защиты | OVP (защита от перенапряжения), UVP (защита от пониженного напряжения), OCP (защита от перегрузки по току), SCP (защита от короткого замыкания), OPP (защита от перегрузки по мощности (нагрузки)), OTP (защита от перегрева), AFC (автоматическое управление скоростью вентилятора), SIP (защита от пусковых токов) | ||
Охлаждение | |||
ПФК | Активный | ||
Количество вентиляторов | 1 | ||
Охлаждение | 80 мм х 80 мм |
Модульный источник питания CHIEFTEC CSN-650C SFX мощностью 650 Вт
15360 RSD
Ваша цена:
14275 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Доступно : 4
Продано : 0
4 в наличии
В корзину
Купить сейчас
Вес | 1,98 кг |
---|---|
Габариты | 235 × 175 × 105 см |
Бренд | CHIEFTEC |
Сила | 650 Вт |
Эффективность | 80 Плюс Золото |
Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв