Бренд | Lenovo | ||
Дополнительная информация | |||
Чипсет | Платформа Intel SoC (система на кристалле) | ||
Цвет | Лунно-серый, алюминий (сверху), алюминий (снизу) | ||
Видеокарта | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070, 8 ГБ GDDR6, тактовая частота Boost 2175 МГц, TGP 140 Вт | ||
Ссылка на сайт производителя | https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga/Yoga_Pro_9_16IMH9?M=83DN0084RM | ||
Жесткий диск/встроенная память | Твердотельный накопитель M.2 2280 емкостью 1 ТБ, PCIe® 4.0×4 NVMe®; | ||
Сеть | беспроводной Wi-Fi; а; х; Bluetooth 5,3; | ||
Серия ноутбуков | Йога 9 | ||
Остальные | Клавиатура с подсветкой, США, 6 стереодинамиков, 2 Вт x4 (двусторонние низкочастотные динамики), 2 Вт x2 (высокочастотные динамики), оптимизировано для Dolby® Atmos®, интеллектуальный усилитель (AMP), MIL-STD-810H | ||
Процессор | Intel Core Ультра 9 | ||
Дополнительно | Антибликовый | ||
Класс процессора | Intel Core Ультра 9 | ||
Разрешение | 5.0MP + ИК с электронным затвором, датчик ToF | ||
Операционная система | Нет операционной системы | ||
локальная сеть | Кардридер 4 в 1; Выход на наушники/линейный; 2x USB 3.2 Gen 1 (один всегда включен); 1x USB 3.2 Type-C Gen 1 (с функцией Power Delivery и DisplayPort); 1x Thunderbolt 4 / USB4 40 Гбит/с (поддержка передачи данных, Power Delivery 3.0 и DisplayPort 1.4); прошивка TPM 2.0; 1x USB 3.2 Gen 2; 1x HDMI® 2.1, до 8K/60 Гц; | ||
Масса | 2,00 кг | ||
Графика | Да | ||
Экран | ИПС; 16″; Мультитач; 165 Гц; Долби Вижн; 100% sRGB; 400 нит; Стекло; TÜV Eyesafe; Заводская калибровка цвета; 3.2K (3200×2000); Глянцевое / устойчивое к отпечаткам пальцев; OGM, 10-точечный мультитач; | ||
Тип | Встроенный 75 Втч | ||
Тип памяти | DDR5X | ||
Модель процессора | 185H | ||
Память (ОЗУ) | 64 ГБ | ||
Операционная система | Windows Главная | ||
твердотельный накопитель | 1 ТБ | ||
Размер экрана | 16″ | ||
Процессор/чипсет | |||
Количество ядер | 16 | ||
Кэш процессора | 24 МБ | ||
Рабочая частота процессора | 5,1 ГГц | ||
Экран | |||
Формат разрешения | QHD+ | ||
Разрешение экрана | 3200×2000 | ||
Тип панели | IPS | ||
Соединения/слоты | |||
HDMI-порты | HDMI 2.1 | ||
Батарея | |||
Емкость аккумулятора | 84 Вт·ч | ||
Графика | |||
Графическая модель | NVIDIA GeForce RTX 4070 | ||
Память (ОЗУ) | |||
Частота памяти | 7467 МГц |
Lenovo Yoga Pro 9 16IMH9 (серый, алюминиевый) 16-ядерный Ultra 9 185H (6P+8E) 5,1 ГГц/24 МБ 64 ГБ 1 ТБ-NVMe 16″ 3,2K (3200×2000) IPS TOUCH 400n GL 100%-sRGB 165 Гц DolbyVision 5 МП-IR-ToF RTX-4070/8G WiFi AX BT5.3 TB4 Подсветка 84 Вт·ч 2 кг DOS
Цена по запросу
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Нет
В корзину
Купить сейчас
Формат разрешения | QHD+ |
---|---|
твердотельный накопитель | 1 ТБ |
Графическая модель | nVidia GeForce RTX 4070 |
Память (ОЗУ) | 64 ГБ |
Разрешение экрана | 3200×2000 |
Класс процессора | Intel Core Ультра 9 |
Частота памяти | 7467 МГц |
Тип панели | IPS |
Размер экрана | 16 дюймов |
Бренд | Lenovo |
Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв