Бренд | GIGABYTE | ||
Программное обеспечение | |||
Операционная система | Нет операционной системы | ||
Программы / Эксклюзивные приложения / Сервисы | Netflix | ||
Аудио | |||
Громкоговорители | 2.0 | ||
Сила | 2x 2 Вт | ||
Микрофон | Встроенный | ||
Остальные | Технология DTS:X Ultra Audio | ||
Другие особенности | |||
Адаптер переменного тока (зарядное устройство) | 150 Вт | ||
Сеть | |||
Wi-Fi-версия | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
Версия Bluetooth | 5.2 | ||
проводная сеть (LAN) | 1000Base-T (гигабитный) | ||
Процессор/чипсет | |||
Производитель процессора | Интел | ||
Серия процессоров | 12-е поколение | ||
Модель процессора | 12500H | ||
Количество ядер | 12 | ||
Класс процессора | Intel Core i5 | ||
Рабочая частота процессора | 2,5 ГГц (4,5 ГГц) | ||
Количество логических ядер (потоков) | 16 | ||
Кэш процессора | 18 МБ Intel Smart Cache | ||
Процесс изготовления | 10 нм | ||
Остальные | 10-нм процессор Intel 7 | ||
Графика | |||
Графический тип | Неинтегрированный | ||
Графика | Да | ||
Графическая модель | NVIDIA GeForce RTX 4050 | ||
Объем графической памяти | 6 ГБ | ||
Тип графической памяти | ГДДР6 | ||
Экран | |||
Размер экрана | 17.3″ | ||
Разрешение экрана | 1920×1080 | ||
Формат разрешения | Полное HD | ||
прохладительные напитки | 144 Гц | ||
Остальные | 144 Гц | ||
Память (ОЗУ) | |||
Память (ОЗУ) | 16 Гб | ||
Тип памяти | DDR4 | ||
Частота памяти | 3200 МГц | ||
Количество слотов | 2 | ||
Слоты заполнены | 2 | ||
Бесплатные слоты | 0 | ||
Максимум поддерживается | 64 ГБ | ||
Хранение данных | |||
твердотельный накопитель | 512 ГБ | ||
SSD-интерфейс | М.2 НВМе | ||
Слоты для дисков | 2 порта M.2 NVMe | ||
Доступный интерфейс слотов | 1x M.2 NVMe | ||
Доступные слоты | 1 | ||
Камера | |||
Разрешение | 1 мегапиксель | ||
Запись видео | 1280 х 720 | ||
Клавиатура | |||
Локализация клавиатуры | RU (США) | ||
Цифровая часть клавиатуры | Да | ||
Клавиатура с подсветкой | Одноцветное освещение | ||
Остальные | Single colored backlit keyboard with 15 colors LED setting | ||
Батарея | |||
Тип | Литий-ионный | ||
Емкость аккумулятора | 54 часа | ||
Физические характеристики | |||
Материал | Пластик | ||
Размеры | 397mm x 262mm x 25mm | ||
Масса | 2,53 кг | ||
масса (диапазон) | 2 кг - 3 кг | ||
Цвет | Черный | ||
Состояние | Неиспользованный | ||
Гарантийный срок | |||
Гарантийный срок | 24 месяца | ||
Безопасность | |||
ТРМ | Да | ||
Соединения/слоты | |||
Подключения DisplayPort | 1x мини-порт DisplayPort 1.4 | ||
HDMI-порты | 1x HDMI | ||
Всего USB-портов | 4 | ||
Порты USB-A | 1x USB 5 Гбит/с (3.2 Gen 1) | ||
USB-порты 3.2 | 1 (Тип A) Gen1, 2 (Тип C) Gen2 | ||
Порты USB-C | 2 порта USB 10 Гбит/с (3.2 Gen 2) | ||
Аудио | 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon), 1x 3.5mm (mikrofon) | ||
локальная сеть | 1 | ||
USB-порты 2.0 | 1 | ||
Кардридер | микроSD |
GIGABYTE G7 MF 17.3 inch FHD 144Hz i5-12500H 16GB 512GB SSD GeForce RTX 4050 6GB Backlit gaming laptop
Цена по запросу
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Нет
В корзину
Купить сейчас
Вес | 3,6 кг |
---|---|
Габариты | 495 × 102 × 340 cm |
Бренд | GIGABYTE |
Локализация клавиатуры | RU (США) |
Память (ОЗУ) | 16 Гб |
Частота памяти | 3200 МГц |
Разрешение экрана | 1920×1080 |
Размер экрана | 17,3 дюйма |
Класс процессора | Intel Core i5 |
Графическая модель | nVidia GeForce RTX 4050 |
твердотельный накопитель | 512 ГБ |
Формат разрешения | Полное HD |
Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв