Бренд | TCL | ||
Дополнительная информация | |||
Встроенный аккумулятор | Да | ||
Bluetooth | Да | ||
Подробное описание цвета | матовый темно-серый | ||
Количество ядер | Восьмиядерный | ||
Процессор | МТК | ||
Размеры (ШxВxГ мм) | 168.3 x 76.7 x 8.3 mm | ||
Вспышка | Да | ||
Формат экрана | 20:9 | ||
Считыватель отпечатков пальцев | Да | ||
Наушники в упаковке | Нет | ||
ЛТЕ | Да | ||
масса (г) | 190 лет | ||
НФК | Да | ||
Операционная система | Андроид | ||
Другие особенности | u pakovanju: punjac, kabl, slusalice, zastitna maska i folija za ekran | ||
Радио/МП-плеер | Да | ||
Разрешение экрана | 720x1600 | ||
SD-слот | до 1 ТБ | ||
Размер SIM-карты | Нано-СИМ | ||
Количество SIM-слотов | 2 | ||
Скорость процессора | 4×2,2 ГГц и 4×1,7 ГГц | ||
Тип USB | Тип-С | ||
Разрешение видео основной камеры | 1080p | ||
Устойчивость к воде и пыли | Нет | ||
Wi-Fi | Да | ||
Цвет | Серый | ||
Внутренняя память | 64 ГБ | ||
Емкость аккумулятора (мАч) | 5010 мАч | ||
Оперативная память | 4ГБ | ||
Разрешение фронтальной камеры | 5 МП | ||
Разрешение задней камеры | 50 МП | ||
Тип экрана | IPS | ||
Размер экрана | 6.7″ |
TCL Smartphone TCL 505 4GB/64GB/siva
Цена по запросу
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Нет
В корзину
Купить сейчас
Разрешение фронтальной камеры | 5 МП |
---|---|
Внутренняя память | 64 ГБ |
Разрешение задней камеры | 50 МП |
Оперативная память | 4ГБ |
Размер экрана | 6,7 дюйма |
Емкость аккумулятора (мАч) | 5010 мАч |
Тип экрана | IPS |
Бренд | TCL |
Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв