Бренд | ASUS | ||
Гарантийный срок | |||
Гарантийный срок | 24 месяца | ||
Чипсет | |||
Процессор | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 3-го поколения | ||
Количество ядер | 8 | ||
Рабочая частота процессора | 3,3 ГГц | ||
Оперативная память | 16 Гб | ||
Графический процессор | Адрено 750 | ||
Программное обеспечение | |||
Операционная система | Андроид 14 | ||
Батарея | |||
Тип | Аккумуляторная батарея | ||
Емкость аккумулятора (мАч) | 5500 мАч | ||
Остальные | Беспроводная зарядка Qi 1.3, Quick Charge 5.0, зарядка PD | ||
Другие особенности | |||
GPS-навигация | ГЛОНАСС, GPS, ГАЛИЛЕО, QZSS, GPS (L1+L5) | ||
Датчики | Акселерометр, Датчик внешней освещенности, Датчик отпечатков пальцев, Датчик приближения, Электронный компас, Гироскоп, Датчик распознавания лиц, Датчик Холла | ||
Поддерживаемые технологии | Технология шумоподавления ASUS | ||
Аудио | |||
Громкоговорители | Стерео | ||
Поддерживаемые технологии | Аудио высокого разрешения, пространственный звук | ||
Возможности подключения | |||
стандарт Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be | ||
Версия Bluetooth | 5.4 | ||
NFC (связь ближнего радиуса действия) | Да | ||
Основные функции | |||
Тип | Смартфон | ||
SIM-карты | 2 (две SIM-карты) | ||
Формат SIM-карты | Нано-SIM | ||
Форма | Моноблок | ||
Мобильная сеть | |||
GSM-сеть | 850 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 1900 МГц | ||
Сеть WCDMA | 2,100 МГц, 900 МГц, 850 МГц, 1,900 МГц, 800 МГц, 1,700 МГц | ||
Протоколы | 4G, 5G, GSM, WCDMA | ||
Физические характеристики | |||
Размеры | 163,8 мм х 76,8 мм х 8,9 мм | ||
Масса | 225 лет | ||
Цвет | Синий | ||
Описание цвета | Небесно-голубой | ||
Упаковка | Кабель USB-C, защитная маска | ||
Экран | |||
Размер экрана | 6.78″ | ||
Разрешение экрана | 2400 х 1080 | ||
Формат разрешения | Полное HD + | ||
Тип экрана | SAMSUNG Гибкий AMOLED | ||
Защита | Стекло Corning Gorilla Glass Victus 2 | ||
Остальные | 2500 нит (пик) | ||
Память | |||
Внутренняя память | 512 ГБ | ||
Камера | |||
Разрешение задней камеры | 50 МП | ||
Другие особенности задней камеры | Светодиодная вспышка, автофокус | ||
Фронтальная камера | |||
Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
Мобильный телефон ASUS Zenfone 11 Ultra 16/512 ГБ (AI2401-16G512G-BU-ZF)
148015,00 rsd
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Доступно : 10
Продано : 0
10 в наличии
В корзину
Купить сейчас
Вес | 0,33 кг |
---|---|
Габариты | 20 × 100 × 180 см |
Бренд | ASUS |
Тип экрана | SAMSUNG Гибкий AMOLED |
Размер экрана | 6,78 дюйма |
Разрешение задней камеры | 50 МП |
Емкость аккумулятора (мАч) | 5500 мАч |
Разрешение фронтальной камеры | 32 МП |
Оперативная память | 16 Гб |
Внутренняя память | 512 ГБ |
Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв