Brand | BEKO | ||
Ostalo | |||
Dodatne funkcije | CoolRoom, Brzo zamrzavanje | ||
Podržane tehnologije | HarvestFresh | ||
Ostalo | Led osvetljenje, Elektronska kontrola, Indikator otvorenih vrata | ||
Fizičke karakteristike | |||
Zapremina | 275l (185l frižider; 69l zamrzivač) | ||
Visina (cm) | 177.5cm | ||
Širina (cm) | 54cm | ||
Dubina (cm) | 54.5cm | ||
Broj vrata | 2 | ||
Težina | 61kg | ||
Pakovanje | Držač za boce | ||
Boja | Bela | ||
Reklamacioni period | |||
Napomena | Pravo na 10 godina garancije na motor/kompresor ostvaruje se isključivo registracijom na sajtu: https://register.beko.com/rs-sr, Pravo na ukupnu garanciju od 7 godina (2+5) na Beko ostvaruje se isključivo registracijom na sajtu: https://register.beko.com/rs-sr | ||
Reklamacioni period | 24 meseca | ||
Karakteristike | |||
Tip frižidera | Ugradni kombinovani frižider | ||
Položaj zamrzivača | Dole | ||
Sistem hlađenja | Neo Frost | ||
Energetska klasa | E | ||
Potrošnja energije | 0.614 kWh/24h | ||
Nivo buke | 38dB(A) | ||
Tip motora/kompresora | Inverter | ||
Broj polica | 3 (frižider) | ||
Broj fioka | 3 (zamrzivač), 2 (frižider) | ||
Broj polica na vratima | 3 (frižider) |
BEKO BCNA 275 E4FN ProSmart inverter ugradni kombinovani frižider
73996 RSD
Vaša cena:
68684 RSD
Cena uključuje PDV
Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Roba na lageru: Mnogo
Dostupno : 79
Prodato : 0
1ТП4Т на лагеру
Додај у колица
Kupi sada
Težina | 65,8 kg |
---|---|
Dimenzije | 575 × 600 × 1870 cm |
Brand | BEKO |
Tip frižidera | Ugradni kombinovani frižider |
Visina (cm) | 177.5cm |
Širina (cm) | 54cm |
Energetska klasa | E |
Dubina (cm) | 54.5cm |
Recenzije kupaca
Recenzije
Još nema recenzija.
Napišite recenziju kupca