Brand | Tesla | ||
Доп. информация | |||
Godišnja potrošnja el. energije | 271 kWh | ||
Klimatska klasa | N-ST | ||
Dispanzer | Ne | ||
Zamrzivač | Dole | ||
Zamrzivač neto L | 70 | ||
Tip ugradnje | Ugradni | ||
Ledomat | Ne | ||
Mini bar | Ne | ||
Nivo buke dB | 39 | ||
Frižider bruto L | – | ||
Frižider neto L | 179 | ||
Tehnologija | Manuelno odleđivanje | ||
Ukupna zapremina L | 249 | ||
Garancija | 5G | ||
Boja | Bela | ||
Dubina (cm) | 54 | ||
Energetska klasa | F | ||
Visina (cm) | 178 | ||
Tip frižidera | Kombinovani frižider | ||
Širina (cm) | 54 |
Tesla Frižider TESLA RI2500H ugradni dvoje vrata/ručno otapanje/F/179+70L/184x56x57,5cm/bela
Цена по запросу
Cena uključuje PDV
Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Roba na lageru: Ne
Додај у колица
Kupi sada
Dubina (cm) | 54 |
---|---|
Širina (cm) | 54 |
Energetska klasa | F |
Tip frižidera | Kombinovani frižider |
Visina (cm) | 178 |
Brand | Tesla |
Recenzije kupaca
Recenzije
Još nema recenzija.
Napišite recenziju kupca