Brand | |||
Доп. информация | |||
Opseg Pan/Tilt/Rotacije Pan | 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotacija: 0° ~ 360° | ||
Sertifikacije CE-LVD | EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B | ||
Maks. broj korisnika 6 (Bandwidth | 36 M) | ||
Bit Rate H.264 | 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbpsm | ||
Skladištenje | FTP, SFTP, MicroSD (do 256 GB) | ||
CE-LVD | EN 62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B | ||
Frame Rate Main stream | 2688 × 1520@ (1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@ (1–25 fps)/704 × 480@ (1–30 fps) | ||
Minimalna fokusna distanca 2.8 mm | 0.9 m (2.95 ft); 3.6 mm: 1.6 m (5.25 ft) | ||
Potrošnja Osnovna | 2.5 W (12 VDC); 3.3 W (PoE); Maksimalna (ICR + H.265 + max. resolution + main stream + IR intensity + WDR + IVS): 4.2 W (12 VDC); 5.1 W (PoE) | ||
Vidni ugao 2.8mm | H: 95°; V: 52°; D: 114°; 3.6mm: H: 78°; V: 41°; D: 94° | ||
Interoperabilnost | ONVIF (Profile S/Profile T), CGI, P2P, Milestone |
Dahua IPC-HFW2441S-S-0280B AI IP 4MP bullet IC kamera; WizSense serija; 2.8mm; IC 30m; IP67; Micro S
18100,00 rsd
Cena uključuje PDV
Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Roba na lageru: Mnogo
Dostupno : 33
Prodato : 0
1ТП4Т на лагеру
Додај у колица
Kupi sada
Recenzije kupaca
Recenzije
Još nema recenzija.
Napišite recenziju kupca