Brand | Samsung | ||
Доп. информация | |||
Format | m.2 2280 | ||
Vrsta flash memorije | MLC NAND | ||
Brzina čitanja do | 7450 | ||
Brzina zapisivanja do | 6900 | ||
Software | Samsung Magician software | ||
MTBF | 1500000 | ||
Kapacitet diska | 1 TB | ||
Interfejs | M.2 NVMe | ||
Osnovne karakteristike | |||
Tip | Unutrašnji SSD |
Samsung SSD.M.2.1TB SAMSUNG 990 PRO MZ-V9P1T0BW
15731 RSD
Vaša cena:
14619 RSD
Cena uključuje PDV
Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Roba na lageru: Dovoljno
Dostupno : 3
Prodato : 0
1ТП4Т на лагеру
Додај у колица
Kupi sada
Kapacitet diska | 1 TB |
---|---|
Interfejs | M.2 NVMe |
Tip | Unutrašnji SSD |
Brand | Samsung |
Recenzije kupaca
Recenzije
Još nema recenzija.
Napišite recenziju kupca