Brand | TCL | ||
Доп. информация | |||
Baterija integrisana | Da | ||
Bluetooth | Da | ||
Boja detaljni opis | mat tamnosiva | ||
Broj jezgara | Octa Core | ||
Procesor | MTK | ||
Dimenzija (WxHxD mm) | 168.3 x 76.7 x 8.3 mm | ||
Blic | Da | ||
Format ekrana | 20:9 | ||
Čitač otisaka prstiju | Da | ||
Slušalice u paketu | Ne | ||
LTE | Da | ||
Masa (g) | 190 g | ||
NFC | Da | ||
Operativni sistem | Android | ||
Ostale karakteristike | u pakovanju: punjac, kabl, slusalice, zastitna maska i folija za ekran | ||
Radio/MP player | Da | ||
Rezolucija ekrana | 720 x 1600 | ||
SD slot | do 1 TB | ||
Veličina SIM kartice | Nano SIM | ||
Broj SIM slotova | 2 | ||
Brzina procesora | 4×2.2 GHz & 4×1.7 GHz | ||
Vrsta USB-a | Type-C | ||
Rezolucija video snimka glavne kamere | 1080p | ||
Otporan na vodu i prašinu | Ne | ||
WiFi | Da | ||
Boja | Siva | ||
Interna memorija | 64 GB | ||
Kapacitet baterije (mAh) | 5010 mAh | ||
RAM memorija | 4 GB | ||
Rezolucija prednje kamere | 5 MP | ||
Rezolucija zadnje kamere | 50 MP | ||
Tip ekrana | IPS | ||
Veličina ekrana | 6.7″ |
TCL Smartphone TCL 505 4GB/64GB/siva
Цена по запросу
Cena uključuje PDV
Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Roba na lageru: Ne
Додај у колица
Kupi sada
Rezolucija prednje kamere | 5 MP |
---|---|
Interna memorija | 64 GB |
Rezolucija zadnje kamere | 50 MP |
RAM memorija | 4 GB |
Veličina ekrana | 6.7" |
Kapacitet baterije (mAh) | 5010 mAh |
Tip ekrana | IPS |
Brand | TCL |
Recenzije kupaca
Recenzije
Još nema recenzija.
Napišite recenziju kupca