Бренд | |||
Дополнительная информация | |||
Время разряда1 | 125 часов при нагрузке 1 кОм (при температуре 20 °С, напряжении до 0,9 В) | ||
Материалы | Оксид цинка-марганца (щелочной электролит) (-) Zn | КОН | MnO2(+) | ||
Вес нетто | 1,86 грамма | ||
Номинальная мощность | 150 мАч (при температуре 20 °C, напряжении до 0,9 В) | ||
Время разряда2 | 500 часов при нагрузке 6,8 кОм (при температуре 20 °С, напряжении до 1,2 В) | ||
Номинальное напряжение | 1,5 В постоянного тока | ||
Размеры | диаметр 11,6 мм, высота: 5,4 мм |
EG-BA-LR444-01 ENERGENIE LR44 (AG13, A76) Щелочные батареи PAK4
330,00 rsd
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Доступно : 260
Продано : 0
260 в наличии
В корзину
Купить сейчас
Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв