Бренд | NZXT | ||
Гарантийный срок | |||
Гарантийный срок | 24 месяца | ||
Совместимость | |||
Максимальное количество слотов | 7 | ||
Максимальная высота процессорного кулера | 165 мм | ||
Максимальная длина видеокарты | 435 мм | ||
Соединения вперед | |||
USB 3.2 | 1 порт USB 3.2 Gen 2, тип C, 2 порта USB 3.2 Gen 1, тип A | ||
Аудио | 3,5 мм (выход + вход) | ||
Внутренние подшипники | |||
Внутренний слот 3,5 дюйма | 2 | ||
Внутренние 2,5-дюймовые отсеки | 4+2 | ||
Основные функции | |||
Формат корпуса | Средняя башня | ||
Поддерживает доски | ATX, microATX, Mini-ITX | ||
Вентиляторные лотки | |||
Лицевая сторона | 3x120 мм | ||
Спина | 1x120 мм | ||
Нижняя сторона | 2x140 мм или 3x120 мм | ||
Верхняя сторона | 2x140 мм или 3x120 мм | ||
Встроенные вентиляторы | |||
Лицевая сторона | 3x120 мм | ||
Спина | 1x120 мм | ||
Физические характеристики | |||
Длина (мм) | 495 мм х 466 мм х 290 мм | ||
Материал | Сталь, Стекло | ||
Масса | 12.1кг | ||
Цвет | Черный | ||
Состояние | Неиспользованный | ||
Остальные | Поддон радиатора (задний): до 120 мм, Поддон радиатора (верхний): до 360 мм, Поддон радиатора (передний): до 360 мм | ||
Источник питания | |||
Источник питания | Нет источника питания |
Игровой чехол NZXT H9 Flow черный (CM-H91FB-01)
Цена по запросу
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Нет
В корзину
Купить сейчас
Вес | 13,9 кг |
---|---|
Габариты | 557 × 367 × 560 см |
Бренд | NZXT |
Формат корпуса | Средняя башня |
Материал | Сталь, Стекло |
Лицевая сторона | 3x120 мм |
Максимальная длина видеокарты | 435 мм |
Максимальная высота процессорного кулера | 165 мм |
Источник питания | Нет источника питания |
Поддерживает доски | ATX, microATX, Mini-ITX |
Внутренний слот 3,5 дюйма | 2 |
Длина (мм) | 495 мм х 466 мм х 290 мм |
Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв