Бренд | GIGABYTE | ||
Сеть | |||
проводная сеть (LAN) | 2,5 ГБасе-Т (гигабитный) | ||
Гарантийный срок | |||
Гарантийный срок | 36 месяцев | ||
Другие особенности | |||
Поддерживаемые технологии | Q-Flash Plus, умный вентилятор 6 | ||
Аудио | |||
Номер канала | 8 (7.1) | ||
Модель | Реалтек | ||
Примечание | Высокое разрешение, поддержка выхода S/PDIF | ||
Внутренние соединения | |||
Подключения напряжения | 1 24-контактный разъем питания ATX, 1 8-контактный разъем питания ATX 12 В | ||
USB-А | 2 x поддержка 1 порта USB 2.0, 1 x поддержка 1 порта USB 5 Гбит/с | ||
USB 3.2 | 1 | ||
USB 2.0 | 2 | ||
Аудио | 1 выход S/PDIF, 1 разъем на передней панели | ||
Последовательный порт | 1 | ||
Другие связи | 1 разъем для передней панели, 1 перемычка очистки CMOS, 1 модуль Trusted Platform Module (TPM), 1 кнопка Q-Flash Plus, 4 порта SATA 6 Гбит/с, 1 разъем для светодиодной ленты RGB, 1 перемычка сброса, 3 разъема для системного вентилятора, 1 разъем для адресуемой светодиодной ленты, 2 разъема M.2 Socket 3 | ||
Примечание | Для использования определенных внутренних разъемов требуются дополнительные кронштейны или разъемы на корпусе. | ||
Память | |||
ТИП памяти | DDR4 | ||
Слоты памяти | 2 | ||
Частота памяти [МГц] | 3200 МТ/с, 3000 МТ/с, 2933 МТ/с, 2666 МТ/с, 2400 МТ/с, 2133 МТ/с, 5333 МТ/с (OC), 5000 МТ/с (OC), 4800 МТ/с (OC), 4600 МТ/с (OC), 4400 МТ/с (OC), 4266 МТ/с (OC), 4000 МТ/с (OC), 3733 МТ/с (OC), 3600 МТ/с (OC), 3466 МТ/с (OC), 3400 МТ/с (OC), 3333 МТ/с (OC), 3800 МТ/с (OC), 4133 МТ/с (OC), 4700 МТ/с (OC), 3666MT/s (OC), 4500MT/s (OC), 3866MT/s (OC), 4300MT/s (OC), 5133MT/s (OC), 3300MT/s (OC), 4933MT/s (OC) | ||
Максимальный общий объем памяти | 64 ГБ | ||
Другие особенности | Поддержка небуферизованной памяти ECC, поддержка не-ECC UDIMM памяти, двухканальной | ||
Физические характеристики | |||
Формат | микроАТХ | ||
Размеры | 244мм х 225мм | ||
Состояние | Неиспользованный | ||
Слоты | |||
PCIe x16 | 1x PCI Express 4.0 (режим x16) | ||
PCIe x1 | 1x PCI Express 3.0 | ||
Основные функции | |||
Сокет | Интел 1700 | ||
Чипсет | Интел Б760 | ||
Графика | Использование графики процессора | ||
Интерфейс хранилища | |||
Порты SATA (всего) | 4 | ||
Порты SATA (всего) | SATA III 6 Гбит/с | ||
Количество слотов M.2 | 2 | ||
М.2 | 2 x M.2 (сокет 3) | ||
Рейд | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 | ||
Разъёмы на задней панели | |||
Количество портов DisplayPort | 1 | ||
Дисплейный порт | 1 порт дисплея | ||
Количество портов HDMI | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
ПС/2 | 1 (клавиатура или мышь) | ||
Всего USB-портов | 6 | ||
Всего портов USB-C | 1 | ||
Порты USB-A | 3x USB 5 Гбит/с (3.2 Gen 1), 2x USB 2.0 | ||
Порты USB-C | 1x USB 5 Гбит/с (3.2 Gen 1) | ||
RJ-45 (ЛВС) | 1 | ||
USB 3.2 | 1 (Тип C) Gen1, 3 (Тип A) Gen1 | ||
Аудио | 3x3,5 мм | ||
USB 2.0 | 2 | ||
Другие связи | 1 порт D-Sub |
GIGABYTE B760M GAMING DDR4 rev. 1.x материнская плата
14217,00 rsd
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Доступно : 12
Продано : 0
12 в наличии
В корзину
Купить сейчас
Вес | 0,955 kg |
---|---|
Габариты | 270 × 65 × 270 cm |
Бренд | GIGABYTE |
Чипсет | Интел Б760 |
Сокет | Интел 1700 |
ТИП памяти | DDR4 |
Формат | микроАТХ |
Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв