Бренд | ASUS | ||
Сеть | |||
проводная сеть (LAN) | 2,5 ГБасе-Т (гигабитный) | ||
Модель | Интел | ||
Wi-Fi | Да | ||
стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ||
Bluetooth | Да | ||
Bluetooth | 5.3 | ||
Гарантийный срок | |||
Гарантийный срок | 36 месяцев | ||
Другие особенности | |||
Поддерживаемые технологии | AURA Creator, AURA Sync, Fan Xpert 4, DIGI+VRM, ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 3, SafeSlot, Q-DIMM, Q-Slot, Q-LED Core, PC Cleaner, SafeDIMM, ProCool, UEFI Bios, Sonic Radar III, Sonic Studio III, ROG CPU-Z, VRM heatsink design, Extreme Engine Digi+, Aura RGB header, DTS Sound Unbound, GameFirst VI, BIOS FlashBack button, BIOS FlashBack LED | ||
Аудио | |||
Номер канала | 8 (7.1) | ||
Модель | ROG SupremeFX | ||
Примечание | Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Premium audio capacitors, SupremeFX Shielding, Savitech SV3H712 AMP | ||
Внутренние соединения | |||
Подключения напряжения | 1x 4 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector | ||
USB-А | 1 разъем для поддержки 4 портов USB 2.0, 1 разъем для поддержки 2 портов USB 5 Гбит/с | ||
USB-C | 1 поддержка 1 порта USB 10 Гбит/с | ||
USB 3.2 | 1 (поддержка 2 портов USB 3.2 Gen 1), 1 (поддержка 1 порта USB 3.2 Gen 2 Type C) | ||
USB 2.0 | 1 (поддержка 4 портов USB 2.0) | ||
Аудио | 1 аудиосистема на передней панели | ||
Другие связи | 3x M.2 Socket 3, 1 x Thunderbolt header(s), 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin Chassis Fan header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x AURA RGB header, 1 x Thermal Sensor header, 2 x SATA 6Gb/s | ||
Примечание | Для использования определенных внутренних разъемов требуются дополнительные кронштейны или разъемы на корпусе. | ||
Память | |||
ТИП памяти | DDR5 | ||
Слоты памяти | 4 | ||
Частота памяти [МГц] | 6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 6.400MHz (O.C.), 5.200Mhz, 5.000Mhz, 5.600MHz, 5.400MHz, 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 7.800MHz (O.C.) | ||
Максимальный общий объем памяти | 192 ГБ | ||
Другие особенности | Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, OptiMem II | ||
Физические характеристики | |||
Формат | АТХ | ||
Размеры | 305 мм х 244 мм | ||
Упаковка | Розничная торговля в полной упаковке | ||
Состояние | Неиспользованный | ||
Слоты | |||
PCIe x16 | 1x PCI Express 3.0 (x4 mode), 1x PCI Express 5.0 (x16 mode) | ||
PCIe x1 | 2x PCI Express 3.0 | ||
Другие слоты | 3x M.2 slot, 4x SATA 6.0Gb/s ports | ||
Основные функции | |||
Сокет | Интел 1700 | ||
Чипсет | Интел Б760 | ||
Интерфейс хранилища | |||
Порты SATA (всего) | 4 | ||
Порты SATA (всего) | SATA III 6 Гбит/с | ||
Количество слотов M.2 | 3 | ||
М.2 | 3x М.2 | ||
Рейд | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 | ||
Разъёмы на задней панели | |||
Количество портов DisplayPort | 1 | ||
Дисплейный порт | 1 порт дисплея | ||
Количество портов HDMI | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
Всего USB-портов | 8 | ||
Всего портов USB-C | 1 | ||
Порты USB-A | 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 6x USB 5Gbps (3.2 Gen 1) | ||
Порты USB-C | 1x USB 20 Гбит/с (3.2 поколения 2×2) | ||
RJ-45 (ЛВС) | 1 | ||
USB 3.2 | 1 (Tip A) Gen2, 6 (Tip A) Gen1, 1 (Tip C) Gen2x2 | ||
Аудио | 5x3,5 мм | ||
Другие связи | Clear CMOS prekidač, Clear CMOS button(s), 1 x optical S/PDIF, USB BIOS Flashback Button(s) |
Материнская плата ASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI
40015 RSD
Ваша цена:
37153 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Доступно : 7
Продано : 0
7 в наличии
В корзину
Купить сейчас
Вес | 1,59 kg |
---|---|
Габариты | 68 × 353 × 273 cm |
Бренд | ASUS |
Сокет | Интел 1700 |
ТИП памяти | DDR5 |
Чипсет | Интел Б760 |
Формат | АТХ |
Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв