Бренд | ASUS | ||
Дополнительная информация | |||
Глубина см | Интел | ||
Сеть | |||
проводная сеть (LAN) | 2,5 ГБасе-Т (гигабитный) | ||
Модель | Реалтек | ||
Гарантийный срок | |||
Гарантийный срок | 36 месяцев | ||
Аудио | |||
Номер канала | 8 (7.1) | ||
Модель | Реалтек | ||
Примечание | Изоляция печатной платы, аудиоэкранирование | ||
Внутренние соединения | |||
Подключения напряжения | 24-контактный разъем ATX, 1 8-контактный разъем питания 12 В | ||
USB-А | 1 разъем для поддержки 2 портов USB 5 Гбит/с, 2 разъема для поддержки 4 портов USB 2.0 | ||
USB 3.2 | 1 (поддержка 2 портов USB 3.2 Gen 1), 1 (поддержка 1 порта USB 3.2 Gen 1 Type C) | ||
USB-C | 1 поддержка 1 порта USB 5 Гбит/с | ||
USB 2.0 | 2 (поддержка 4 портов USB 2.0) | ||
Аудио | Звук на передней панели | ||
Другие связи | 1 разъем COM-порта, 1 аудиоразъем на передней панели, 1 разъем S/PDIF Out, 1 разъем(ы) Thunderbolt, 1 4-контактный разъем насоса AIO, 3 4-контактных разъема вентилятора корпуса, 1 разъем 20-контактного разъема 3-контактный разъем системной панели с функцией вскрытия корпуса, 1 4-контактный разъем вентилятора ЦП, 1 14-1-контактный разъем SPI TPM, 1 разъем Clear CMOS, 3 адресуемых разъема Gen 2, 2 разъема для полос Aura RGB | ||
Примечание | Для использования определенных внутренних разъемов требуются дополнительные кронштейны или разъемы на корпусе. | ||
Память | |||
ТИП памяти | DDR4 | ||
Слоты памяти | 4 | ||
Частота памяти [МГц] | 2,133 МГц, 3,333 МГц (OC), 2,400 МГц, 3,600 МГц (OC), 3,733 МГц (OC), 3,466 МГц (OC), 3,400 МГц (OC), 3,866 МГц (OC), 4,000 МГц (OC), 2,666 МГц , 4,400 МГц (OC), 4,200 МГц (OC), 2,933 МГц, 2,800 МГц, 4,600 МГц (OC), 3,000 МГц, 4,800 МГц (OC), 5,000 МГц (OC), 3,200 МГц, 5,066 МГц (OC) | ||
Максимальный общий объем памяти | 128 ГБ | ||
Другие особенности | Поддержка профиля Extreme Memory Profile (XMP), двухканального режима памяти, OptiMem | ||
Физические характеристики | |||
Формат | АТХ | ||
Размеры | 305 мм х 244 мм | ||
Упаковка | Розничная торговля в полной упаковке | ||
Состояние | Неиспользованный | ||
Слоты | |||
PCIe x16 | 1x PCI Express 3.0 (режим x4), 1x PCI Express 4.0 (режим x16) | ||
PCIe x1 | 2x PCI Express 3.0 | ||
Основные функции | |||
Сокет | ЛГА 1700 | ||
Чипсет | Б660 | ||
Интерфейс хранилища | |||
Порты SATA (всего) | 4 | ||
Порты SATA (всего) | 4x ЧАСА III | ||
Количество слотов M.2 | 3 | ||
М.2 | 3x М.2 | ||
Рейд | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 | ||
Разъёмы на задней панели | |||
Количество портов DisplayPort | 1 | ||
Дисплейный порт | 1 порт дисплея | ||
HDMI | 1 | ||
Количество портов HDMI | 1 | ||
D-саб | 1 | ||
Всего USB-портов | 6 | ||
USB 3.2 | 2 (Тип A) Gen2, 1 (Тип A) Gen1, 1 (Тип C) Gen2x2 | ||
Всего портов USB-C | 1 | ||
Порты USB-A | 2 порта USB 10 Гбит/с (3.2 Gen 2), 2 порта USB 2.0, 1 порт USB 5 Гбит/с (3.2 Gen 1) | ||
Порты USB-C | 1x USB 20 Гбит/с (3.2 поколения 2×2) | ||
USB 2.0 | 2 | ||
RJ-45 (ЛВС) | 1 | ||
Аудио | 3x3,5 мм |
Материнская плата ASUS PRIME B660-PLUS D4
19832 RSD
Ваша цена:
18424 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Доступно : 2
Продано : 0
2 в наличии
В корзину
Купить сейчас
Вес | 1122 кг |
---|---|
Габариты | 328×266×53 см |
Бренд | ASUS |
Сокет | ЛГА 1700 |
ТИП памяти | DDR4 |
Формат | АТХ |
Чипсет | Б660 |
Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв