Бренд | DELL | ||
Аудио | |||
Громкоговорители | 2.0 | ||
Сила | 2x 2 Вт | ||
Микрофон | Встроенный | ||
Остальные | Волны MaxxAudio Pro | ||
Соединения/слоты | |||
Удар молнии | 2x Тандерболт 4 | ||
Подключения DisplayPort | Да через Thunderbolt | ||
HDMI-порты | 1x HDMI 2.1 | ||
Всего USB-портов | 2 | ||
Порты USB-A | 2 порта USB 5 Гбит/с (3.2 Gen 1) | ||
локальная сеть | 1 | ||
Аудио | 1x 3,5 мм (выход и микрофон) | ||
Другие особенности | |||
Адаптер переменного тока (зарядное устройство) | 65 Вт (Тип С) | ||
Сеть | |||
Wi-Fi-версия | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
Модель | Intel Беспроводной AX211 | ||
Версия Bluetooth | 5.3 | ||
проводная сеть (LAN) | 1000Base-T (гигабитный) | ||
Нейронный процессор (НПУ) | |||
Модель НПУ | Intel AI Boost | ||
Количество операций (триллионов операций в секунду) | До 10 ТОПОВ | ||
Процессор/чипсет | |||
Производитель процессора | Интел | ||
Серия процессоров | Ультра Серия 1 | ||
Класс процессора | Intel Core Ультра 5 | ||
Модель процессора | 125У | ||
Количество ядер | 12 | ||
Количество логических ядер (потоков) | 14 | ||
Рабочая частота процессора | 3,6 ГГц (4,3 ГГц) | ||
Кэш процессора | 12 МБ интеллектуального кэша Intel | ||
Процесс изготовления | 10 нм | ||
Остальные | 10-нм процессор Intel 7 | ||
Графика | |||
Графический тип | Интегрированный | ||
Графика | Нет | ||
Графическая модель | Intel Графика | ||
Тип графической памяти | Общий | ||
Остальные | 4 Xe-сердечника | ||
Экран | |||
Размер экрана | 14″ | ||
Разрешение экрана | 1920×1080 | ||
Формат разрешения | Полное HD | ||
Тип панели | IPS | ||
прохладительные напитки | 60 Гц | ||
Остальные | Антибликовое покрытие, высокая яркость 250 нит, цветовая гамма 45% NTSC | ||
Память (ОЗУ) | |||
Память (ОЗУ) | 8 ГБ | ||
Тип памяти | DDR5 | ||
Частота памяти | 5600 МГц | ||
Количество слотов | 2 | ||
Слоты заполнены | 1 | ||
Бесплатные слоты | 1 | ||
Максимум поддерживается | 64 ГБ | ||
Хранение данных | |||
твердотельный накопитель | 512 ГБ | ||
SSD-интерфейс | М.2 НВМе | ||
Слоты для дисков | 1x M.2 NVMe | ||
Доступные слоты | 0 | ||
Камера | |||
Разрешение | 2,07 мегапикселя | ||
Запись видео | 30 кадров в секунду, 1920 x 1080 | ||
Модель | FHD HDR ИК | ||
Клавиатура | |||
Локализация клавиатуры | Ю | ||
Клавиатура с подсветкой | Одноцветное освещение | ||
Остальные | Кнопка второго пилота | ||
Батарея | |||
Тип | Литий-ионный | ||
Количество ячеек батареи | 3 | ||
Емкость аккумулятора | 54 часа | ||
Остальные | Технология ExpressCharge | ||
Программное обеспечение | |||
Операционная система | Windows 11 Профессиональная | ||
Гарантийный срок | |||
Гарантийный срок | 36 месяцев | ||
Безопасность | |||
ТРМ | Да | ||
Считыватель отпечатков пальцев | Встроенный | ||
Физические характеристики | |||
Размеры | 321,35 мм х 212 мм х 21,04 мм | ||
Масса | 1,40 кг | ||
масса (диапазон) | 1 кг - 2 кг | ||
Цвет | Серый |
DELL Latitude 5450 14 дюймов FHD Core Ultra 5 125U 8 ГБ 512 ГБ SSD YU с подсветкой FP Win11Pro 3 года ProSupport
187728 RSD
Ваша цена:
174220 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Доступно : 4
Продано : 0
4 в наличии
В корзину
Купить сейчас
Вес | 2,83 кг |
---|---|
Габариты | 401×65×345 см |
Бренд | DELL |
Графическая модель | Intel Графика |
Тип панели | IPS |
твердотельный накопитель | 512 ГБ |
Класс процессора | Intel Core Ультра 5 |
Разрешение экрана | 1920×1080 |
Формат разрешения | Полное HD |
Размер экрана | 14 дюймов |
Локализация клавиатуры | Ю |
Память (ОЗУ) | 8 ГБ |
Частота памяти | 5600 МГц |
Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв