Бренд | DELL | ||
Аудио | |||
Громкоговорители | 2.0 | ||
Сила | 2x 2 Вт | ||
Микрофон | Двойной (встроенный) | ||
Остальные | Волны MaxxAudio 13.0 | ||
Соединения/слоты | |||
Удар молнии | 2x Тандерболт 4 | ||
Подключения DisplayPort | Да через Thunderbolt | ||
HDMI-порты | 1x HDMI 2.1 | ||
Всего USB-портов | 2 | ||
Порты USB-A | 2 порта USB 5 Гбит/с (3.2 Gen 1) | ||
локальная сеть | 1 | ||
Аудио | 1x 3,5 мм (выход и микрофон) | ||
USB-порты 3.2 | 2 (Тип А) Gen1 | ||
Кардридер | микроSD | ||
Другие особенности | |||
Адаптер переменного тока (зарядное устройство) | 130 Вт (Тип С) | ||
Смарт-карта | Да | ||
Сеть | |||
Wi-Fi-версия | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
Модель | Intel Беспроводной AX211 | ||
Версия Bluetooth | 5.3 | ||
проводная сеть (LAN) | 1000Base-T (гигабитный) | ||
Нейронный процессор (НПУ) | |||
Модель НПУ | Intel AI Boost | ||
Количество операций (триллионов операций в секунду) | До 10 ТОПОВ | ||
Процессор/чипсет | |||
Производитель процессора | Интел | ||
Серия процессоров | Ультра Серия 1 | ||
Класс процессора | Intel Core Ультра 7 | ||
Модель процессора | 155H | ||
Количество ядер | 16 | ||
Количество логических ядер (потоков) | 22 | ||
Рабочая частота процессора | 1,4 ГГц (4,8 ГГц) | ||
Кэш процессора | 24 МБ интеллектуального кэша Intel | ||
Процесс изготовления | 10 нм | ||
Остальные | 10-нм процессор Intel 7 | ||
Графика | |||
Графический тип | Неинтегрированный | ||
Графика | Да | ||
Графическая модель | NVIDIA GeForce RTX А 1000 | ||
Объем графической памяти | 6 ГБ | ||
Тип графической памяти | ГДДР6 | ||
Остальные | Поколение Ады | ||
Экран | |||
Размер экрана | 15.6″ | ||
Разрешение экрана | 1920×1080 | ||
Формат разрешения | Полное HD | ||
Тип панели | IPS | ||
прохладительные напитки | 60 Гц | ||
Остальные | Anti-glare, 100% sRGB, High-brightness 400-nit | ||
Память (ОЗУ) | |||
Память (ОЗУ) | 16 Гб | ||
Тип памяти | DDR5 | ||
Частота памяти | 5600 МГц | ||
Количество слотов | 2 | ||
Слоты заполнены | 1 | ||
Бесплатные слоты | 1 | ||
Максимум поддерживается | 64 ГБ | ||
Хранение данных | |||
твердотельный накопитель | 512 ГБ | ||
SSD-интерфейс | М.2 НВМе | ||
Слоты для дисков | 2 порта M.2 NVMe | ||
Доступный интерфейс слотов | 1x M.2 NVMe | ||
Доступные слоты | 1 | ||
Камера | |||
Разрешение | 2,07 мегапикселя | ||
Запись видео | 30 кадров в секунду, 1920 x 1080 | ||
Модель | FHD HDR RGB | ||
Клавиатура | |||
Локализация клавиатуры | RU (США) | ||
Цифровая часть клавиатуры | Да | ||
Клавиатура с подсветкой | Одноцветное освещение | ||
Программное обеспечение | |||
Операционная система | Windows 11 Профессиональная | ||
Батарея | |||
Количество ячеек батареи | 4 | ||
Емкость аккумулятора | 64 часа | ||
Остальные | Технология ExpressCharge | ||
Гарантийный срок | |||
Гарантийный срок | 36 месяцев | ||
Безопасность | |||
ТРМ | Да | ||
Физические характеристики | |||
Размеры | 357,8 мм х 233,3 мм х 24,7 мм | ||
Масса | 1,79 кг | ||
масса (диапазон) | 1 кг - 2 кг | ||
Цвет | Серый |
Ноутбук DELL Precision M3591 15,6 дюйма FHD 400 нит Core Ultra 7 155H 16 ГБ 512 ГБ SSD RTX 1000 6 ГБ с подсветкой SC Win11Pro 3 года ProSupport ноутбук
324696 RSD
Ваша цена:
301316 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Немного
Доступно : 1
Продано : 0
1 в наличии
В корзину
Купить сейчас
Вес | 3,44 кг |
---|---|
Габариты | 439×65×355 см |
Бренд | DELL |
Тип панели | IPS |
Формат разрешения | Полное HD |
Память (ОЗУ) | 16 Гб |
Графическая модель | NVIDIA GeForce RTX А 1000 |
Размер экрана | 15,6 дюйма |
Частота памяти | 5600 МГц |
Класс процессора | Intel Core Ультра 7 |
Разрешение экрана | 1920×1080 |
твердотельный накопитель | 512 ГБ |
Локализация клавиатуры | RU (США) |
Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв