Бренд | DELL | ||
Аудио | |||
Громкоговорители | 2.0 | ||
Сила | 2x 2,5 Вт | ||
Микрофон | Встроенный | ||
Другие особенности | |||
Адаптер переменного тока (зарядное устройство) | 65 Вт | ||
Сеть | |||
Wi-Fi-версия | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
Версия Bluetooth | 5.0 | ||
проводная сеть (LAN) | 1000Base-T (гигабитный) | ||
Процессор/чипсет | |||
Производитель процессора | Интел | ||
Класс процессора | Intel Core i5 | ||
Серия процессоров | 12-е поколение | ||
Модель процессора | 1235У | ||
Количество ядер | 10 | ||
Рабочая частота процессора | 1,3 ГГц (4,4 ГГц) | ||
Количество логических ядер (потоков) | 12 | ||
Кэш процессора | 12 МБ интеллектуального кэша Intel | ||
Остальные | 10-нм процессор Intel 7 | ||
Процесс изготовления | 10 нм | ||
Графика | |||
Графический тип | Интегрированный | ||
Графика | Нет | ||
Графическая модель | Intel Графика | ||
Тип графической памяти | Общий | ||
Экран | |||
Размер экрана | 15.6″ | ||
Разрешение экрана | 1920×1080 | ||
Формат разрешения | Полное HD | ||
Тип панели | ВВА | ||
прохладительные напитки | 120 Гц | ||
Остальные | Антибликовый | ||
Память (ОЗУ) | |||
Память (ОЗУ) | 8 ГБ | ||
Тип памяти | DDR4 | ||
Частота памяти | 2666 МГц | ||
Количество слотов | 2 | ||
Слоты заполнены | 1 | ||
Бесплатные слоты | 1 | ||
Максимум поддерживается | 16 ГБ | ||
Хранение данных | |||
твердотельный накопитель | 512 ГБ | ||
SSD-интерфейс | М.2 НВМе | ||
Слоты для дисков | 1x 2,5-дюймовый HDD/SSD, 1x M.2 NVMe | ||
Доступный интерфейс слотов | 1 2,5-дюймовый жесткий диск/твердотельный накопитель | ||
Доступные слоты | 1 | ||
Камера | |||
Разрешение | 0,92 мегапикселя | ||
Запись видео | 1280 х 720, 30 кадров в секунду | ||
Модель | HD | ||
Клавиатура | |||
Локализация клавиатуры | RU (США) | ||
Цифровая часть клавиатуры | Да | ||
Батарея | |||
Тип | Литий-полимерный | ||
Количество ячеек батареи | 3 | ||
Емкость аккумулятора | 41 Вт·ч | ||
Программное обеспечение | |||
Операционная система | Убунту | ||
Физические характеристики | |||
Материал | Пластик | ||
Размеры | 358,5 мм x 235,56 мм x 18,99 мм | ||
Масса | 1,9 кг | ||
масса (диапазон) | 1 кг - 2 кг | ||
Цвет | Черный | ||
Описание цвета | Углеродная сажа | ||
Состояние | Неиспользованный | ||
Гарантийный срок | |||
Гарантийный срок | 24 месяца | ||
Условная гарантия | 5 лет 5 преимуществ — для получения дополнительной информации посетите www.ewe.rs/dell | ||
Безопасность | |||
ТРМ | Да | ||
Соединения/слоты | |||
HDMI-порты | 1x HDMI 1.4 | ||
Всего USB-портов | 3 | ||
Порты USB-A | 2x USB 5 Гбит/с (3.2 Gen 1), 1x USB 2.0 | ||
USB-порты 3.2 | 2 (Тип А) Gen1 | ||
Аудио | 1x 3,5 мм (выход и микрофон) | ||
локальная сеть | 1 | ||
USB-порты 2.0 | 1 | ||
Кардридер | СД |
Ноутбук DELL Vostro 3520 15,6-дюймовый FHD 120 Гц i5-1235U 8 ГБ 512 ГБ твердотельный накопитель
82707 RSD
Ваша цена:
76767 RSD
Цена включает НДС
Все права, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, гарантированы.
Точная информация об импортере и стране происхождения указана в декларации на товар.
Товары на складе: Много
Доступно : 2
Продано : 0
2 в наличии
В корзину
Купить сейчас
Вес | 2,74 кг |
---|---|
Габариты | 494 × 76 × 325 см |
Бренд | DELL |
Разрешение экрана | 1920×1080 |
Тип панели | ВВА |
Класс процессора | Intel Core i5 |
Частота памяти | 2666 МГц |
Размер экрана | 15,6 дюйма |
твердотельный накопитель | 512 ГБ |
Память (ОЗУ) | 8 ГБ |
Графическая модель | Intel Графика |
Формат разрешения | Полное HD |
Локализация клавиатуры | RU (США) |
Отзывы клиентов
Отзывы
Отзывов пока нет.
Напишите ваш отзыв