Brand | |||
Доп. информация | |||
TBW i vek trajanja SSD-a | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD | ||
TBW (Terabytes Written) | 1600 | ||
Dimenzije | 80 x 22 x 3 | ||
Brzina citanja | do 7000 MB/s | ||
Format | M | ||
Brzina pisanja | do 7000 MB/s | ||
EAN | 740617324242 | ||
Kontroler | Phison E18 | ||
NAND flash memorija | 3D TLC NAND | ||
Hladnjak | Ne | ||
Debljina | 3 | ||
Interfejs | PCIe 4 | ||
Kapacitet diska | 2TB |
SSD Kingston 2TB M.2 NVMe SKC3000D/2048G SSD KC3000 Series
18600,00 rsd
Cena uključuje PDV
Zagarantovana sva prava po Zakonu o zaštiti potrošača.
Tačan podatak o uvozniku i zemlji porekla je naveden na deklaraciji proizvoda.
Roba na lageru: Dovoljno
Dostupno : 3
Prodato : 0
1ТП4Т на лагеру
Додај у колица
Kupi sada
Kapacitet diska | 2TB |
---|---|
Interfejs | PCIe 4 |
Recenzije kupaca
Recenzije
Još nema recenzija.
Napišite recenziju kupca